Maintained by: SERVTEP (France) Lead Architect: Pchelnikau Artur Version: 1.0 (Final Verified) Framework Alignment: MITRE ATT\&CK® v18.1
This document serves as the master index for the MCADDF - Microsoft Cybersecurity Attack, Detection \& Defense Framework, a comprehensive operational project developed by the research division of SERVTEP. Curated under the technical leadership of Pchelnikau Artur, this framework provides a structured, tactical roadmap through 501 verified vectors in the modern adversarial lifecycle.
Unlike traditional pentest checklists, this framework is designed as a holistic resource for Purple Teaming. It bridges the critical gap between offensive tradecraft (Red Team), detection engineering (Blue Team), and architectural hardening (Defense), specifically tailored for hybrid enterprise environments (Windows Active Directory, Microsoft Entra ID, Azure, and Microsoft 365).
The framework is methodically organized by tactical phase and has been fully aligned with the MITRE ATT\&CK® v18.1 standard. It encompasses:
This file acts as the central navigational hub for the repository.
REC-AD-001, CA-DUMP-005). These SERVTEP IDs are structured similarly to MITRE IDs but are specific to this framework, allowing for precise tracking of custom techniques within our repository.T1590.001) to ensure seamless correlation with modern threat intelligence feeds and defensive stacks.⚠️ DISCLOSURE \& COMPLIANCE This repository is intended strictly for authorized security testing, educational purposes, and defensive research. The techniques documented herein involve mechanisms that can disrupt critical business operations. Users are responsible for ensuring all activities are conducted within the scope of a signed Rule of Engagement (RoE) and in compliance with all applicable laws and regulations (e.g., CFAA, GDPR).
| ID | Technique Name | MITRE | CVE | Environment | File Path |
|---|---|---|---|---|---|
| REC-AD-001 | Tenant Discovery via domain properties | T1590.001 | N/A | Entra ID | 01_Recon/REC-AD-001_Tenant_Discovery.md |
| REC-AD-002 | Anonymous LDAP Binding domain extraction | T1589.002 | N/A | Windows AD | 01_Recon/REC-AD-002_Anonymous_LDAP.md |
| REC-AD-003 | PowerView enumeration for domain mapping | T1087.002 | N/A | Windows AD | 01_Recon/REC-AD-003_PowerView.md |
| REC-CLOUD-001 | BloodHound for Azure/Entra privilege paths | T1087.004 | N/A | Entra ID | 01_Recon/REC-CLOUD-001_BloodHound.md |
| REC-CLOUD-002 | ROADtools Entra ID enumeration | T1087.004 | N/A | Entra ID | 01_Recon/REC-CLOUD-002_ROADtools.md |
| REC-CLOUD-003 | Stormspotter privilege escalation visualization | T1087.004 | N/A | Entra ID | 01_Recon/REC-CLOUD-003_Stormspotter.md |
| REC-CLOUD-004 | AADInternals tenant reconnaissance | T1590 | N/A | Entra ID | 01_Recon/REC-CLOUD-004_AADInternals.md |
| REC-AD-004 | SPN scanning for kerberoastable accounts | T1087.002 | N/A | Windows AD | 01_Recon/REC-AD-004_SPN_Scanning.md |
| REC-AD-005 | BadPwdCount attribute monitoring | T1087.002 | N/A | Windows AD | 01_Recon/REC-AD-005_BadPwdCount.md |
| REC-CLOUD-005 | Azure Resource Graph enumeration | T1580 | N/A | Entra ID | 01_Recon/REC-CLOUD-005_Azure_Resource_Graph.md |
| REC-M365-001 | Microsoft Graph API enumeration | T1087.004 | N/A | M365 | 01_Recon/REC-M365-001_Graph_API.md |
| REC-M365-002 | Cross-tenant service discovery | T1580 | N/A | M365 | 01_Recon/REC-M365-002_Cross_Tenant.md |
| REC-CLOUD-006 | Azure service principal enumeration | T1087.004 | N/A | Entra ID | 01_Recon/REC-CLOUD-006_Service_Principals.md |
| REC-CERT-001 | ADCS enumeration via Certify | T1087.002 | N/A | Windows AD | 01_Recon/REC-CERT-001_ADCS_Certify.md |
| REC-CLOUD-007 | Azure Key Vault access enumeration | T1552.001 | CVE-2023-28432 | Entra ID | 01_Recon/REC-CLOUD-007_KeyVault.md |
| REC-HYBRID-001 | Azure AD Connect configuration enumeration | T1590 | CVE-2023-32315 | Hybrid AD | 01_Recon/REC-HYBRID-001_ADConnect.md |
| REC-AD-006 | IPv6 DNS poisoning with mitm6 | T1557.001 | N/A | Windows AD | 01_Recon/REC-AD-006_IPv6_DNS.md |
| REC-AD-007 | LAPS account discovery | T1087.002 | N/A | Windows AD | 01_Recon/REC-AD-007_LAPS.md |
| ID | Technique Name | MITRE | CVE | Environment | File Path |
|---|---|---|---|---|---|
| IA-PHISH-001 | Device code phishing attacks | T1566.002 | N/A | Entra ID/M365 | 02_Initial/IA-PHISH-001_Device_Code.md |
| IA-PHISH-002 | Consent grant OAuth attacks | T1566.002 | N/A | Entra ID/M365 | 02_Initial/IA-PHISH-002_Consent_Grant.md |
| IA-PHISH-003 | OAuth consent screen cloning | T1566.002 | N/A | M365/Entra ID | 02_Initial/IA-PHISH-003_OAuth_Cloning.md |
| IA-PHISH-004 | Company branding login poisoning | T1566.002 | N/A | Entra ID | 02_Initial/IA-PHISH-004_Branding.md |
| IA-PHISH-005 | Internal spearphishing campaigns | T1534 | N/A | M365 | 02_Initial/IA-PHISH-005_Internal.md |
| IA-PHISH-006 | Exchange EWS impersonation phishing | T1534 | N/A | M365 | 02_Initial/IA-PHISH-006_EWS.md |
| IA-EXPLOIT-001 | Azure Application Proxy exploitation | T1190 | N/A | Entra ID | 02_Initial/IA-EXPLOIT-001_App_Proxy.md |
| IA-EXPLOIT-002 | BDC deserialization vulnerability | T1190 | N/A | Hybrid AD | 02_Initial/IA-EXPLOIT-002_BDC.md |
| IA-EXPLOIT-003 | Logic App HTTP trigger abuse | T1190 | N/A | Entra ID | 02_Initial/IA-EXPLOIT-003_Logic_App.md |
| IA-EXPLOIT-004 | Kubelet API unauthorized access | T1190 | N/A | Entra ID | 02_Initial/IA-EXPLOIT-004_Kubelet.md |
| IA-EXPLOIT-005 | AKS control plane access exploitation | T1190 | CVE-2025-21196 | Entra ID | 02_Initial/IA-EXPLOIT-005_AKS.md |
| IA-EXPLOIT-006 | Legacy API endpoint abuse | T1190 | N/A | M365/Entra ID | 02_Initial/IA-EXPLOIT-006_Legacy_API.md |
| IA-VALID-001 | Default credential exploitation | T1078 | N/A | Windows AD/Entra ID | 02_Initial/IA-VALID-001_Default_Creds.md |
| IA-VALID-002 | Stale/inactive account compromise | T1078 | N/A | Windows AD/Entra ID | 02_Initial/IA-VALID-002_Stale_Accounts.md |
| ID | Technique Name | MITRE | CVE | Environment | File Path |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-DUMP-001 | Mimikatz LSASS memory extraction | T1003.001 | CVE-2014-6318 | Windows Endpoint | 03_Cred/CA-DUMP-001_Mimikatz.md |
| CA-DUMP-002 | DCSync domain controller sync attack | T1003.006 | CVE-2014-6324 | Windows AD | 03_Cred/CA-DUMP-002_DCSync.md |
| CA-DUMP-003 | LSA secrets dump | T1003.004 | N/A | Windows Endpoint | 03_Cred/CA-DUMP-003_LSA.md |
| CA-DUMP-004 | Cached domain credentials extraction | T1003.005 | N/A | Windows Endpoint | 03_Cred/CA-DUMP-004_Cached.md |
| CA-DUMP-005 | SAM database extraction | T1003.002 | N/A | Windows Endpoint | 03_Cred/CA-DUMP-005_SAM.md |
| CA-DUMP-006 | NTDS.dit extraction | T1003.003 | CVE-2014-6324 | Windows AD | 03_Cred/CA-DUMP-006_NTDS.md |
| CA-DUMP-007 | VSS NTDS.dit abuse | T1003.003 | N/A | Windows AD | 03_Cred/CA-DUMP-007_VSS.md |
| CA-DUMP-008 | SCCM Content Library NTDS access | T1003.003 | N/A | Windows AD | 03_Cred/CA-DUMP-008_SCCM.md |
| CA-DUMP-009 | Mapped drive credential exposure | T1003.001 | N/A | Windows Endpoint | 03_Cred/CA-DUMP-009_Mapped.md |
| CA-DUMP-010 | UF_ENCRYPTED_TEXT_PASSWORD extraction | T1003 | N/A | Windows AD | 03_Cred/CA-DUMP-010_UF_Encrypted.md |
| ID | Technique Name | MITRE | CVE | Environment | File Path |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-KERB-001 | Kerberoasting weak service accounts | T1558.003 | N/A | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-001_Kerberoasting.md |
| CA-KERB-002 | AS-REP roasting pre-auth disabled | T1558.004 | N/A | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-002_ASREPRoasting.md |
| CA-KERB-003 | Golden ticket creation krbtgt | T1558.001 | CVE-2014-6324 | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-003_Golden_Ticket.md |
| CA-KERB-004 | Silver ticket forgery | T1558.002 | N/A | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-004_Silver_Ticket.md |
| CA-KERB-005 | Unconstrained delegation abuse | T1558 | CVE-2014-6324 | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-005_Unconstrained.md |
| CA-KERB-006 | Constrained delegation abuse | T1558 | CVE-2021-42287 | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-006_Constrained.md |
| CA-KERB-007 | MS14-068 checksum bypass | T1558 | CVE-2014-3967 | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-007_MS14-068.md |
| CA-KERB-008 | Bronze Bit ticket signing bypass | T1558 | CVE-2020-17049 | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-008_Bronze_Bit.md |
| CA-KERB-009 | PKINIT downgrade attacks | T1558 | N/A | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-009_PKINIT.md |
| CA-KERB-010 | Time-based Kerberos exploitation | T1558 | N/A | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-010_Time_Based.md |
| CA-KERB-011 | No-PAC Kerberos bypass | T1558 | N/A | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-011_No_PAC.md |
| CA-KERB-012 | Golden ticket SIDHistory manipulation | T1558.001 | CVE-2014-6324 | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-012_Golden_SID.md |
| CA-KERB-013 | Krbtgt cross-forest reuse | T1558.001 | CVE-2014-6324 | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-013_Krbtgt.md |
| CA-KERB-014 | UnPAC-The-Hash Kerberos cracking | T1558 | CVE-2022-33679 | Windows AD | 03_Cred/CA-KERB-014_UnPAC.md |
| CA-KERB-015 | CCACHE keyring ticket reuse | T1558 | N/A | Linux/Unix | 03_Cred/CA-KERB-015_CCACHE_Keyring.md |
| CA-KERB-016 | SSSD KCM CCACHE extraction | T1558 | N/A | Linux/Unix | 03_Cred/CA-KERB-016_SSSD.md |
| CA-KERB-017 | Keytab CCACHE ticket reuse | T1558 | N/A | Linux/Unix | 03_Cred/CA-KERB-017_Keytab.md |
| ID | Technique Name | MITRE | CVE | Environment | File Path |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-STORE-001 | DPAPI credential decryption | T1555.003 | N/A | Windows Endpoint | 03_Cred/CA-STORE-001_DPAPI.md |
| CA-STORE-002 | Credential roaming abuse | T1555 | N/A | Windows AD | 03_Cred/CA-STORE-002_Roaming.md |
| CA-STORE-003 | Windows Credential Manager vault extraction | T1555.004 | N/A | Windows Endpoint | 03_Cred/CA-STORE-003_Vault.md |
| CA-STORE-004 | Browser saved credentials harvesting | T1555.003 | N/A | Windows Endpoint/M365 | 03_Cred/CA-STORE-004_Browser.md |
| CA-STORE-005 | Windows Vault cached accounts | T1555.004 | N/A | Windows Endpoint | 03_Cred/CA-STORE-005_Windows_Vault.md |
| CA-UNSC-001 | /etc/krb5.keytab extraction | T1552.004 | N/A | Linux/Unix | 03_Cred/CA-UNSC-001_Keytab.md |
| CA-UNSC-002 | /etc/sssd/sssd.conf harvesting | T1552.001 | N/A | Linux/Unix | 03_Cred/CA-UNSC-002_SSSD.md |
| CA-UNSC-003 | SYSVOL GPP credential extraction | T1552.006 | N/A | Windows AD | 03_Cred/CA-UNSC-003_SYSVOL.md |
| CA-UNSC-004 | NTFRS SYSVOL replication abuse | T1552.006 | N/A | Windows AD | 03_Cred/CA-UNSC-004_NTFRS.md |
| CA-UNSC-005 | gMSA credentials exposure | T1552.001 | N/A | Windows AD | 03_Cred/CA-UNSC-005_gMSA.md |
| CA-UNSC-006 | Private keys theft | T1552.004 | N/A | Multi-Env | 03_Cred/CA-UNSC-006_Private_Keys.md |
| CA-UNSC-007 | Azure Key Vault secret extraction | T1552.001 | CVE-2023-28432 | Entra ID | 03_Cred/CA-UNSC-007_KeyVault_Secrets.md |
| CA-UNSC-008 | Azure storage account key theft | T1552.001 | CVE-2023-28432 | Entra ID | 03_Cred/CA-UNSC-008_Storage_Keys.md |
| CA-UNSC-009 | Azure Key Vault keys/certs extraction | T1552.004 | CVE-2023-28432 | Entra ID | 03_Cred/CA-UNSC-009_KeyVault_Keys.md |
| CA-UNSC-010 | Service principal secrets harvesting | T1552.004 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-UNSC-010_SP_Secrets.md |
| CA-UNSC-011 | Key Vault access policies abuse | T1552.007 | CVE-2023-28432 | Entra ID | 03_Cred/CA-UNSC-011_KV_Policies.md |
| CA-UNSC-012 | MIP master key theft | T1552.001 | N/A | M365 | 03_Cred/CA-UNSC-012_MIP_Key.md |
| CA-UNSC-013 | TPM key extraction | T1552.004 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-UNSC-013_TPM.md |
| CA-UNSC-014 | SaaS API key exposure | T1552.001 | N/A | M365/Entra ID | 03_Cred/CA-UNSC-014_SaaS_Keys.md |
| CA-UNSC-015 | Pipeline environment variables theft | T1552.001 | N/A | Entra ID/DevOps | 03_Cred/CA-UNSC-015_Pipeline_Vars.md |
| CA-UNSC-016 | Pipeline variable groups abuse | T1552.001 | N/A | Entra ID/DevOps | 03_Cred/CA-UNSC-016_Var_Groups.md |
| CA-UNSC-017 | IoT device connection strings theft | T1552.001 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-UNSC-017_IoT_Strings.md |
| CA-UNSC-018 | IoT device certificates theft | T1552.004 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-UNSC-018_IoT_Certs.md |
| CA-UNSC-019 | Federation server certificate theft | T1552.004 | N/A | Hybrid AD | 03_Cred/CA-UNSC-019_Fed_Certs.md |
| CA-UNSC-020 | Multi-cloud federation certs theft | T1552.004 | N/A | Cross-Cloud | 03_Cred/CA-UNSC-020_Cloud_Certs.md |
| CA-UNSC-021 | Key Vault firewall bypass | T1552.007 | CVE-2023-28432 | Entra ID | 03_Cred/CA-UNSC-021_KV_Firewall.md |
| ID | Technique Name | MITRE | CVE | Environment | File Path |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-TOKEN-001 | Hybrid AD cloud token theft | T1528 | CVE-2023-32315 | Hybrid AD | 03_Cred/CA-TOKEN-001_Hybrid_Token.md |
| CA-TOKEN-002 | Azure AD Connect credential extraction | T1528 | CVE-2023-32315 | Hybrid AD | 03_Cred/CA-TOKEN-002_AADConnect.md |
| CA-TOKEN-003 | Azure Function key extraction | T1528 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-TOKEN-003_Function_Keys.md |
| CA-TOKEN-004 | Graph API token theft | T1528 | N/A | M365 | 03_Cred/CA-TOKEN-004_Graph_Token.md |
| CA-TOKEN-005 | OAuth access token interception | T1528 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-TOKEN-005_OAuth_Token.md |
| CA-TOKEN-006 | Service principal certificate theft | T1528 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-TOKEN-006_SP_Cert.md |
| CA-TOKEN-007 | Managed identity token theft | T1528 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-TOKEN-007_Managed_ID.md |
| CA-TOKEN-008 | Azure DevOps PAT theft | T1528 | CVE-2023-21540 | Entra ID | 03_Cred/CA-TOKEN-008_DevOps_PAT.md |
| CA-TOKEN-009 | Teams token extraction | T1528 | N/A | M365 | 03_Cred/CA-TOKEN-009_Teams_Token.md |
| CA-TOKEN-010 | Office document token theft | T1528 | N/A | M365 | 03_Cred/CA-TOKEN-010_Office_Token.md |
| CA-TOKEN-011 | Exchange Online OAuth token theft | T1528 | N/A | M365 | 03_Cred/CA-TOKEN-011_Exchange_Token.md |
| CA-TOKEN-012 | PRT Primary Refresh Token attacks | T1528 | CVE-2021-42287 | Entra ID | 03_Cred/CA-TOKEN-012_PRT.md |
| CA-COOKIE-001 | SharePoint Online cookie theft | T1539 | N/A | M365 | 03_Cred/CA-COOKIE-001_SP_Cookie.md |
| CA-COOKIE-002 | Authenticator app session hijacking | T1539 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-COOKIE-002_Authenticator.md |
| CA-FORGE-001 | Golden SAML cross-tenant attack | T1606.002 | CVE-2021-26906 | Hybrid AD/Entra ID | 03_Cred/CA-FORGE-001_Golden_SAML.md |
| ID | Technique Name | MITRE | CVE | Environment | File Path |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-TOKEN-013 | AKS service account token theft | T1528 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-TOKEN-013_AKS_Token.md |
| CA-TOKEN-014 | Container registry token theft | T1528 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-TOKEN-014_Registry_Token.md |
| CA-TOKEN-015 | DevOps pipeline credential extraction | T1528 | N/A | Entra ID/DevOps | 03_Cred/CA-TOKEN-015_Pipeline_Creds.md |
| CA-TOKEN-016 | Artifact registry token theft | T1528 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-TOKEN-016_Artifact_Token.md |
| CA-TOKEN-017 | Package source credential theft | T1528 | N/A | Entra ID/DevOps | 03_Cred/CA-TOKEN-017_Package_Creds.md |
| CA-TOKEN-018 | Cloud-to-cloud token compromise | T1528 | N/A | Cross-Cloud | 03_Cred/CA-TOKEN-018_Cloud2Cloud.md |
| CA-TOKEN-019 | AWS STS token abuse via Azure | T1528 | N/A | Cross-Cloud | 03_Cred/CA-TOKEN-019_AWS_STS.md |
| CA-TOKEN-020 | FIDO2 resident credential extraction | T1528 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-TOKEN-020_FIDO2.md |
| CA-TOKEN-021 | Entra SSO credential theft | T1528 | N/A | M365/Entra ID | 03_Cred/CA-TOKEN-021_SSO_Creds.md |
| CA-TOKEN-022 | SP certificate token forgery | T1552.004 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-TOKEN-022_SP_Forgery.md |
| CA-FORGE-002 | ADFS token forging | T1606.002 | N/A | Hybrid AD | 03_Cred/CA-FORGE-002_ADFS_Token.md |
| CA-FORCE-001 | SCF/URL file NTLM trigger | T1187 | CVE-2025-24054 | Windows AD | 03_Cred/CA-FORCE-001_SCF_URL.md |
| CA-FORCE-002 | .library-ms NTLM hash leakage | T1187 | CVE-2025-24054 | Windows AD | 03_Cred/CA-FORCE-002_Library_ms.md |
| CA-BRUTE-001 | Azure portal password spray | T1110.003 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-BRUTE-001_Azure_Spray.md |
| CA-BRUTE-002 | Distributed password spraying | T1110.003 | N/A | Multi-Env | 03_Cred/CA-BRUTE-002_Password_Spray.md |
| CA-BRUTE-003 | MFA bombing/fatigue attacks | T1621 | N/A | Entra ID | 03_Cred/CA-BRUTE-003_MFA_Bombing.md |
| ID | Technique Name | MITRE | CVE | Environment | File Path |
|---|---|---|---|---|---|
| PE-TOKEN-001 | Token Impersonation privilege escalation | T1134.001 | N/A | Windows Endpoint | 04_PrivEsc/PE-TOKEN-001_Token_Impersonation.md |
| PE-TOKEN-002 | Resource-Based Constrained Delegation (RBCD) | T1134.005 | CVE-2021-42287 | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-TOKEN-002_RBCD.md |
| PE-TOKEN-003 | ForeignSecurityPrincipal SID Abuse | T1134.005 | N/A | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-TOKEN-003_FSP_SID.md |
| PE-TOKEN-004 | SIDHistory Injection | T1134.005 | N/A | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-TOKEN-004_SIDHistory.md |
| PE-TOKEN-005 | RID Hijacking | T1134.005 | CVE-2021-42287 | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-TOKEN-005_RID_Hijacking.md |
| PE-TOKEN-006 | SamAccountName Spoofing | T1134.005 | CVE-2021-42287 | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-TOKEN-006_SamAccountName.md |
| PE-TOKEN-007 | SeEnableDelegationPrivilege Abuse | T1134 | N/A | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-TOKEN-007_SeEnableDelegation.md |
| PE-TOKEN-008 | API Authentication Token Manipulation | T1134 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-TOKEN-008_API_Token.md |
| PE-TOKEN-009 | CLFS Driver Token Impersonation | T1134.001 | N/A | Windows Endpoint | 04_PrivEsc/PE-TOKEN-009_CLFS_Token.md |
| ID | Technique Name | MITRE | CVE | Environment | File Path |
|---|---|---|---|---|---|
| PE-EXPLOIT-001 | PrintNightmare remote privilege escalation | T1068 | CVE-2021-34527 | Windows AD/Endpoint | 04_PrivEsc/PE-EXPLOIT-001_PrintNightmare.md |
| PE-EXPLOIT-002 | ZeroLogon DC compromise | T1068 | CVE-2020-1472 | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-EXPLOIT-002_ZeroLogon.md |
| PE-EXPLOIT-003 | CLFS Driver Memory Corruption | T1068 | CVE-2025-29824 | Windows Endpoint | 04_PrivEsc/PE-EXPLOIT-003_CLFS_Driver.md |
| PE-EXPLOIT-004 | Container Escape to Host | T1611 | CVE-2025-21196 | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-EXPLOIT-004_Container_Escape.md |
| PE-EXPLOIT-005 | Pod Security Context Escalation | T1068 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-EXPLOIT-005_Pod_Security.md |
| PE-EXPLOIT-006 | Container Runtime Socket Abuse | T1068 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-EXPLOIT-006_Container_Runtime.md |
| PE-EXPLOIT-007 | IoT Edge Runtime Escalation | T1068 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-EXPLOIT-007_IoT_Edge.md |
| PE-EXPLOIT-008 | AKS Container Escape (CVE-2025-21196) | T1611 | CVE-2025-21196 | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-EXPLOIT-008_AKS_Container.md |
| ID | Technique Name | MITRE | CVE | Environment | File Path |
|---|---|---|---|---|---|
| PE-POLICY-001 | GPO Abuse for Persistence escalation | T1484.001 | N/A | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-POLICY-001_GPO_Abuse.md |
| PE-POLICY-002 | Creating Rogue GPOs | T1484.001 | N/A | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-POLICY-002_Rogue_GPO.md |
| PE-POLICY-003 | Azure Management Group Escalation | T1484.001 | CVE-2023-28432 | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-POLICY-003_Mgmt_Group.md |
| PE-POLICY-004 | Azure Lighthouse Delegation Abuse | T1484.001 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-POLICY-004_Lighthouse.md |
| PE-POLICY-005 | Cross-tenant Privilege Escalation | T1484.002 | N/A | M365/Entra ID | 04_PrivEsc/PE-POLICY-005_Cross_Tenant.md |
| PE-POLICY-006 | Federation Trust Relationship Abuse | T1484.002 | N/A | Hybrid AD | 04_PrivEsc/PE-POLICY-006_Fed_Trust.md |
| PE-POLICY-007 | Azure Policy Definition Injection | T1484.001 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-POLICY-007_Azure_Policy.md |
| ID | Technique Name | MITRE | CVE | Environment | File Path |
|---|---|---|---|---|---|
| PE-VALID-001 | Exchange Server ACL Abuse | T1078.002 | N/A | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-VALID-001_Exchange_ACL.md |
| PE-VALID-002 | Computer Account Quota Abuse | T1078.002 | CVE-2021-42287 | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-VALID-002_Comp_Quota.md |
| PE-VALID-003 | Unfiltered DNSAdmins Access | T1078.002 | N/A | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-VALID-003_DNSAdmins.md |
| PE-VALID-004 | Delegation Misconfiguration | T1078.002 | N/A | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-VALID-004_Delegation.md |
| PE-VALID-005 | Cross-Forest Trust Exploitation | T1078.002 | N/A | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-VALID-005_Cross_Forest.md |
| PE-VALID-006 | Directory Services Restore Mode (DSRM) | T1078.002 | N/A | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-VALID-006_DSRM.md |
| PE-VALID-007 | Abusing Print Operators Group | T1078.002 | N/A | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-VALID-007_Print_Operators.md |
| PE-VALID-008 | SCCM Client Push Account Abuse | T1078.003 | N/A | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-VALID-008_SCCM_Push.md |
| PE-VALID-009 | SCCM NAA Privilege Escalation | T1078.002 | N/A | Windows AD | 04_PrivEsc/PE-VALID-009_SCCM_NAA.md |
| PE-VALID-010 | Azure Role Assignment Abuse | T1078.004 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-VALID-010_Azure_Role.md |
| PE-VALID-011 | Managed Identity MSI Escalation | T1078.004 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-VALID-011_MSI.md |
| PE-VALID-012 | Azure VM Contributor to Owner | T1078.004 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-VALID-012_VM_Contributor.md |
| PE-VALID-013 | Azure Guest User Escalation | T1078.004 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-VALID-013_Guest_User.md |
| PE-VALID-014 | Microsoft Partners/CSP Access Abuse | T1078.004 | N/A | M365/Entra ID | 04_PrivEsc/PE-VALID-014_CSP_Access.md |
| PE-VALID-015 | AKS Node Identity Compromise | T1078.004 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-VALID-015_AKS_Node.md |
| PE-VALID-016 | Managed Identity Pod Assignment | T1078.004 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-VALID-016_Pod_Identity.md |
| PE-VALID-017 | Azure Lighthouse Cross-Tenant | T1078.004 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-VALID-017_Lighthouse_CT.md |
| ID | Technique Name | MITRE | CVE | Environment | File Path |
|---|---|---|---|---|---|
| PE-ACCTMGMT-001 | App Registration Permissions Escalation | T1098 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-001_App_Reg.md |
| PE-ACCTMGMT-002 | Exchange Online Admin to Global | T1098 | N/A | M365 | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-002_Exchange_Admin.md |
| PE-ACCTMGMT-003 | SharePoint Site Collection Admin | T1098 | N/A | M365 | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-003_SharePoint_Admin.md |
| PE-ACCTMGMT-004 | Teams Admin to Global Admin | T1098 | N/A | M365 | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-004_Teams_Admin.md |
| PE-ACCTMGMT-005 | PowerApps/Power Platform Escalation | T1098 | N/A | M365 | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-005_PowerApps.md |
| PE-ACCTMGMT-006 | Intune Admin to Global Admin | T1098 | N/A | M365 | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-006_Intune_Admin.md |
| PE-ACCTMGMT-007 | Exchange RBAC Abuse | T1098 | N/A | M365 | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-007_Exchange_RBAC.md |
| PE-ACCTMGMT-008 | Azure Automation Runbook Escalation | T1098 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-008_Automation.md |
| PE-ACCTMGMT-009 | Microsoft Defender for Cloud | T1098 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-009_Defender_Cloud.md |
| PE-ACCTMGMT-010 | Azure DevOps Pipeline Escalation | T1098 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-010_DevOps.md |
| PE-ACCTMGMT-011 | Privileged Identity Management (PIM) Abuse | T1098 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-011_PIM.md |
| PE-ACCTMGMT-012 | Hybrid RBAC/PIM Role Activation | T1098 | N/A | Hybrid AD | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-012_Hybrid_RBAC.md |
| PE-ACCTMGMT-013 | Self-Service Password Reset Misconfiguration | T1098 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-013_SSPR.md |
| PE-ACCTMGMT-014 | Global Administrator Backdoor | T1098 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-014_Global_Admin.md |
| PE-ACCTMGMT-015 | Directory Synchronization Manipulation | T1098 | CVE-2023-32315 | Hybrid AD | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-015_DirSync.md |
| PE-ACCTMGMT-016 | Microsoft SCIM Provisioning Abuse | T1098 | N/A | Entra ID | 04_PrivEsc/PE-ACCTMGMT-016_SCIM.md |
